Francisco RODRÍGUEZ TORTOLA
Race not launched
sáb. 08 nov 07:00
8005
MDP 80K
+35 H
Español
ALCUDIA DE VEO TEAM
860
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 km | 0 km Prades | - | - | - | 0 m+ | ||
8.2 km | 12.4 km Dineral | - | - | - | 702 m+ | ||
7.6 km | 20.6 km Aliga | - | - | - | 1198 m+ | ||
5.6 km | 28.2 km Rojals | - | - | - | 1648 m+ | ||
14.3 km | 33.8 km Farena | - | - | - | 1795 m+ | ||
11.6 km | 48.1 km Capafonts | - | - | - | 2646 m+ | ||
11.9 km | 59.7 km Mont-ral | - | - | - | 3434 m+ | ||
7.4 km | 71.5 km La Febro | - | - | - | 3819 m+ | ||
3.7 km | 78.9 km La Gritella | - | - | - | 4281 m+ | ||
0.1 km | 82.6 km Premeta 1 | - | - | - | 4480 m+ | ||
82.7 km Prades arribada | - | - | - | 4480 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | gran trail trangoworld aneto-posets - gran trail aneto-posets | 1 | 107.5 km | 7160 m+ | 15:39:10 | |
2025 | ultra trail bosques del sur - ultra trail bosques del sur | 31 | 70.2 km | 3702 m+ | 07:08:55 | |
2025 | asics penyagolosa trails - csp | 4 | 106 km | 5600 m+ | 11:49:09 | |
2024 | xi perimetral a benissa - 69km | 6 | 69 km | 3860 m+ | 08:18:47 | |
2023 | xiii carrera x montaña sierra de chiva - 61km | 1 | 61.2 km | 3150 m+ | 06:04:26 | |
2023 | costa blanca trails - gran trail costa blanca 103k | 1 | 103 km | 5900 m+ | 11:28:17 | |
2023 | xii carrera y marcha de rabosa - maraton rabosa cid | 4 | 42 km | 2100 m+ | 04:20:14 | |
2023 | asics penyagolosa trails - csp | 8 | 106.1 km | 5590 m+ | 12:50:49 | |
2023 | xi advtrail molecor - advtrail molecor 45k | 2 | 42 km | 3450 m+ | 05:19:57 | |
2023 | ix perimetral a benissa - 42km | 1 | 41.8 km | 1860 m+ | 03:55:51 | |
2022 | xii carrera por montaÑa sierra de chiva - xii carrera por montaÑa sierra de chiva master 60km | 6 | 60 km | 3000 m+ | 07:13:55 |

