Marcel TARDIU GUILLEN
Race not launched
dom. 09 nov 10:00
1003
TDB 13K
SUB23H
Español
ce.aleixar
646
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 km | 0 km Prades | - | - | - | 0 m+ | ||
5.1 km | 4.5 km Basots | - | - | - | 196 m+ | ||
3.9 km | 9.6 km Coll de Bosc | - | - | - | 547 m+ | ||
0.1 km | 13.5 km Premeta 2 | - | - | - | 647 m+ | ||
13.6 km Prades arribada | - | - | - | 655 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | vilaplana 030 - masos trail | 9 | 14 km | 700 m+ | 01:23:52 | |
2025 | trailseries trail night duesaigÜes - 10k trail night duesaigÜes | 3 | 10.8 km | 577 m+ | 00:53:51 | |
2025 | cursa de brÀfim 22k - cursa de brafim 13k la clÀssica | 4 | 13 km | 325 m+ | 01:00:29 | |
2024 | cursa de nadal - trail colldejou - trailseries - trail colldejou cursa de nadal 10k | 6 | 11.6 km | 850 m+ | 01:10:58 | |
2024 | trailseries trail night duesaigÜes - 10k trail night duesaigÜes | 10 | 10.8 km | 577 m+ | 00:57:52 | |
2023 | cursa de nadal - trail colldejou - trailseries - trail colldejou cursa de nadal 10k | 12 | 9.6 km | 600 m+ | 01:15:02 |

