Pere AURELL BOVÉ
Finisher
8:31:08
8092
MDP 80K
+35 M
Spanish
Unió excursionista Matadepera
857
Ranking
2
Overall
2
Sex
1
Age Category
Info
Diff 1st
+06:56
Avg speed
9.7 km/h
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 km | 0 km Prades | Sat 07:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | ||
8.2 km | 12.4 km Dineral | 3 | Sat 08:10 | 1:09:45 | 10.6 km/h | 702 m+ | |
7.6 km | 20.6 km Aliga | 6 (-3) | Sat 09:00 | 1:59:48 | 9.8 km/h | 1198 m+ | |
5.6 km | 28.2 km Rojals | 6 | Sat 09:43 | 2:42:49 | 10.6 km/h | 1648 m+ | |
14.3 km | 33.8 km Farena | 4 (+2) | Sat 10:12 | 3:12:11 | 11.5 km/h | 1795 m+ | |
11.6 km | 48.1 km Capafonts | 4 | Sat 11:45 | 4:45:16 | 9.2 km/h | 2646 m+ | |
11.9 km | 59.7 km Mont-ral | 2 (+2) | Sat 13:02 | 6:02:02 | 9 km/h | 3434 m+ | |
7.4 km | 71.5 km La Febro | 1 (+1) | Sat 14:11 | 7:10:52 | 10.4 km/h | 3819 m+ | |
3.7 km | 78.9 km La Gritella | 2 (-1) | Sat 15:02 | 8:02:09 | 8.6 km/h | 4281 m+ | |
0.1 km | 82.6 km Premeta 1 | 2 | Sat 15:30 | 8:30:35 | 7.7 km/h | 4480 m+ | |
82.7 km Prades arribada | 2 | Sat 15:31 | 8:31:08 | 16.4 km/h | 4480 m+ |
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | primera maratò de muntanya de catalunya - primera marató de muntanya de catalunya | 2 | 41.1 km | 1900 m+ | 03:29:03 | |
2025 | trail 100 andorra by UTMB® - trail 50k | 5 | 48.2 km | 3340 m+ | 05:52:30 | |
2025 | domusa teknik 40 mlk - domusa teknik 40 mlk | 4 | 65 km | 3700 m+ | 06:20:43 | |
2025 | pels camins dels matxos - pels camins dels matxos | 3 | 62.6 km | 3140 m+ | 06:29:07 | |
2024 | mallorca by UTMB - els tres mils (etm) | 11 | 56 km | 2450 m+ | 04:38:08 | |
2024 | salomon ultra pirineu - ultra pirineu 100k | 25 | 100 km | 6600 m+ | 12:25:23 | |
2024 | pedraforca xtrail - pedraforca xtrail_ marathion | 1 | 42 km | 2600 m+ | 04:21:32 | |
2024 | trail vall de ribes - 23k | 4 | 23 km | 1900 m+ | 02:25:20 | |
2024 | desafío en las nubes - den ultra 45k | 2 | 45 km | 3500 m+ | 04:45:35 | |
2023 | doi inthanon by UTMB - elephant 100 | 5 | 95 km | 5860 m+ | 10:48:04 | |
2023 | royal - gran paradiso - royal ultra sky marathon | 1 | 56.2 km | 4010 m+ | 07:08:09 | |
2023 | maxi-race du lac d'annecy - maxi-race le tour du lac d'annecy en 1 jour | 9 | 87 km | 5000 m+ | 09:35:15 | |
2023 | skyrace pic de l'orri - trail50k | 1 | 51 km | 3500 m+ | 05:40:30 | |
2023 | bariloche100 - bariloche100 50k | 1 | 52 km | 2250 m+ | 04:49:12 | |
2022 | schlegeis 3000 skyrace - skyrace | 4 | 34.7 km | 2160 m+ | 03:58:19 | |
2022 | ultra skymarathon® madeira - ssr | 1 | 21.4 km | 1580 m+ | 02:12:14 | |
2022 | domusa teknik 40 mlk - domusa teknik 40 mlk | 2 | 65 km | 3700 m+ | 06:29:54 | |
2022 | acantilados del norte by dynafit - acantilados del norte by dynafit | 3 | 29 km | 2400 m+ | 02:48:30 | |
2022 | transgrancanaria - classic | 3 | 126.8 km | 6210 m+ | 14:12:02 | |
2022 | trail rocacorba - marathon rocacorba | 2 | 38.8 km | 2230 m+ | 03:37:31 |


